Ethereum ist eine globale Gemeinschaft, aber innerhalb dieses größeren Ökosystems lebt ein riesiges und lebendiges Netz lokaler Basisgemeinschaften.
Diese lokalen Gemeinschaftsknoten sind a Schelling Point Für Tausende von Ehereans, die oft um eine gemeinsame Geographie, Sprache oder ein Meetup vor Ort organisiert sind. Sie sind auch ein Tor, um Tausende von bald Ehereans zu verbringen, sei es durch Meetups, Gespräche, Hackathons, Studiengruppen und dergleichen. Was bedeutet, dass sie unzählige Möglichkeiten für den Anbau des Ökosystems beherbergen. Als solches untersucht die Ethereum Foundation kontinuierlich Wege, um aus lokalen Gemeinschaften zu unterstützen und zu lernen.
Zu diesem Zweck hat das EF das Konzept von “lokalen Zuschuswellen” pilotiert, in dem wir zusammen mit den Organisatoren zusammenarbeiten, um einen offenen, offenen Aufruf mit fester Länge nach Vorschlägen zu koordinieren.
Die EF hat lokale Zuschüsse in Korea, Japan, Taiwan und zuletzt im Jahr 2020, Honduras und Kolumbien, getestet. Heute freuen wir uns, die Empfänger -Roundup für Honduras und Kolumbien zu teilen!
Honduras 🇭🇳
| Stipendiaten (en) | Projekt | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Francisco R. Nuñez | Honduras-Crafts Market Lieferkette | Gemeinschaft | Ein Pilotprojekt, das lokalen Handwerkern hilft, ihre Produkte international zu verkaufen, gibt den Kunden die Möglichkeit, zu bestätigen, dass das Handwerk von honduranischen Handwerkern und honduranischen Materialien hergestellt wurde. |
| Schüchterner Panda | Schüchterner Panda | Dapp | Eine in Ethereum basierende Spendenplattform, die Tierschutzorganisationen dabei hilft, Mittel von Spendern auf der ganzen Welt zu beschaffen |
| Juan Mayen | Spanische Inhaltsproduktion | Gemeinschaft / Bildung | Eine Reihe von Ethereum-Bildungsartikeln für die spanischsprachige Gemeinschaft |
| Stallpay | StablePay -Schicht 2 SDK | Devtool / Infrastruktur | Ein offener SDK, um die Komplexität aller Integrationen von Layer 2 in eine einzelne Web3-ähnliche Bibliothek abzuwenden, die Benutzer verwenden und erweitern können |
| Macaotech | Macaotech | Gemeinschaft / Bildung | Organisation lokaler Ethereum -Studiengruppen und Bildungsworkshops |
| Abgestimmt | Abgestimmt | Dapp | Eine mobile Abstimmungs -App, die Einzelpersonen und Organisationen hilft |
| Oscar Fonseca | Dezentrale Transparenzplattform | Dapp | Eine transparente und nachvollziehbare Finanzierungsplattform, mit der Spender die Nutzung von Mitteln und den Fortschritt finanzierter Projekte verfolgen können |
| Rodimiro Cerrato Espinal | Testenur: Ein verallgemeinertes netzwerkbasiertes Blockchain-Protokoll-Test-Tool | Devtool / Infrastruktur | Ein Simulations- und Test-Tool, mit dem Entwickler eine enge, schnelle und eng angelegte Umgebung mit allen erforderlichen Diensten vorkonfiguriert werden können |
Kolumbien 🇨🇴
| Stipendiaten (en) | Projekt | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Organisatoren von Ethereum Bogotá, Karibe und Medellín Meetup -Gemeinschaften | Lokale Gemeinschaftsveranstaltungen | Gemeinschaft / Bildung | Fortsetzung des Wachstums und der Entwicklung der lokalen Ethereum -Gemeinschaften in Kolumbien |
| Nethereum | Onboarding .Net Devs nach Ethereum | Gemeinschaft / Bildung | Erstellen Sie spanische Entwicklerinhalte, um die Ingenieure in Bord zu dem Ethereum -Ökosystem zu unterstützen. |
| Diego Mazo | Blockchain entdecken | Gemeinschaft / Bildung | Fortsetzung der Entwicklung von Descubiendo Blockchain, einer von Devcon unterstützten Reihe von spanischsprachigen Bildungsvideos, die die Grundlagen von Ethereum abdecken. |
| Tru | TRU -akademische Zertifikate | Forschung | Kartierung der Chancen und Herausforderungen in Bezug auf den Anwendungsfall der Ausgabe der kolumbianischen Universitätsdiplome zu Ethereum |
| Cristian Gil & Juan David Reyes Páez | Zustand des Krypto -Ökosystems in Kolumbien: Erkenntnisse aus lokaler Sicht | Forschung | In einem Fallstudienbericht, in dem die realen Beispiele untersucht werden, wie Krypto heute in Kolumbien verwendet wird, um Regierungen und Organisationen der sozialen Auswirkungen zu helfen, die Ethereum und Blockchain-Technologie besser zu verstehen. |
| Bram Dufour, Santiago Vallejo Toro, Edwin Valencia Toro | ETS (Emissionshandelssystem) für Kolumbien mit Blockchain | Forschung | Eine Analyse des Anwendungsfalls eines Ethereum-basierten Emissionshandelssystems (ETS) mit dem Ziel, kolumbianischen Regierungen und verwandten Organisationen den Anwendungsfall besser zu verstehen |
Nach vorne schauen
Vielen Dank an alle Bewerber, die Organisatoren, die in diesen Runden zusammengearbeitet haben, und insbesondere an Cristian Espinoza Garner Wer letztes Jahr als leitender Organisator für Honduras Local Grants diente!
Lokale Gemeinschaften tragen auf leistungsstarke Weise zu Ethereum bei, von Onboarding -Entwicklern über den Aufbau von Tools für neuartige Anwendungsfälle, die Erstellung von Dokumentationen in einer Vielzahl von Sprachen und die Begrüßung von Neubauten und Benutzern in Ethereum. Der Zustand der Ethereum -Community ist stark, dank dieser Beiträge nicht zuletzt. Im Jahr 2021 freuen wir uns darauf, weiterhin eine scheinbar endlose Quelle für Energie, Innovation und Inspiration zu unterstützen. Die Arbeit hat gerade begonnen!
Wenn Sie uns sagen möchten, woran Sie arbeiten, geben Sie uns eine Linie an Localgrants@ethereum.org.

