Der politische Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) Francois Villeroy de Galhau sagte am Donnerstag, dass “eine Zunahme der langfristigen Erträge, die alle gleichen Dinge sind, die finanziellen Bedingungen verschärft”.
“Frankreich muss das Defizit auf 3%zurückbringen”, fügte er hinzu.
Marktreaktion
Das EUR/USD -Paar oszilliert zum Zeitpunkt des Schreibens in einem schmalen Bereich um 1,0775, einem Anstieg von 0,14%.
Euro -Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Änderung des EURO (EUR) gegenüber den börsennotierten Hauptwährungen heute. Euro war der stärkste gegen den japanischen Yen.
| USD | Eur | GBP | Jpy | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,15% | -0,24% | 0,24% | 0,19% | -0,08% | -0,15% | 0,09% | |
| Eur | 0,15% | -0,11% | 0,36% | 0,32% | 0,04% | -0,02% | 0,22% | |
| GBP | 0,24% | 0,11% | 0,45% | 0,43% | 0,15% | 0,08% | 0,34% | |
| Jpy | -0,24% | -0,36% | -0,45% | -0,06% | -0,34% | -0,41% | -0,14% | |
| CAD | -0,19% | -0,32% | -0,43% | 0,06% | -0,27% | -0,34% | -0,09% | |
| Aud | 0,08% | -0,04% | -0,15% | 0,34% | 0,27% | -0,06% | 0,19% | |
| NZD | 0,15% | 0,02% | -0,08% | 0,41% | 0,34% | 0,06% | 0,26% | |
| CHF | -0,09% | -0,22% | -0,34% | 0,14% | 0,09% | -0,19% | -0,26% |
Die Wärmekarte zeigt prozentuale Änderungen der Hauptwährungen gegeneinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Zitatwährung aus der oberen Reihe ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US -Dollar bewegen, repräsentiert die prozentuale Änderung, die in der Box angezeigt wird, EUR (Basis)/USD (Zitat).

