In einem Interview mit der spanischen Zeitung Expansion teilte Frank Elderson, Vorstandsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), am Dienstag seine Meinung zur Inflation mit Ausblick.
Wichtige Zitate
„Die Risiken, dass die Inflation höher als erwartet ausfällt, stehen denen einer niedrigeren Inflation als erwartet gegenüber.“
„Insgesamt sehen wir jetzt, dass es sich mittelfristig unserem 2-Prozent-Ziel annähern wird.“
Marktreaktion
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels EUR/USD bleibt stabil nahe 1,1560, unbeeindruckt von diesen Kommentaren.
Euro-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der Euro war gegenüber dem britischen Pfund am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,04 % | 0,41 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,22 % | 0,04 % | -0,08 % | |
| EUR | -0,04 % | 0,38 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,18 % | 0,00 % | -0,12 % | |
| GBP | -0,41 % | -0,38 % | -0,26 % | -0,32 % | -0,22 % | -0,37 % | -0,50 % | |
| JPY | -0,17 % | -0,11 % | 0,26 % | -0,08 % | 0,05 % | -0,14 % | -0,25 % | |
| CAD | -0,09 % | -0,05 % | 0,32 % | 0,08 % | 0,13 % | -0,06 % | -0,18 % | |
| AUD | -0,22 % | -0,18 % | 0,22 % | -0,05 % | -0,13 % | -0,18 % | -0,35 % | |
| NZD | -0,04 % | -0,00 % | 0,37 % | 0,14 % | 0,06 % | 0,18 % | -0,13 % | |
| CHF | 0,08 % | 0,12 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,13 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Euro aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung EUR (Basis)/USD (Kurs).

