Wir freuen uns, die für die jüngsten ausgewählten Stipendiaten bekannt zu geben Gemeinschaftszuschüsse runden.
Diese Runde lud Vorschläge ein, die das Ethereum -Sa -Erlebnis einfacher, sicherer und sicherer machen. Wir waren begeistert, all die großartigen Arbeiten zu sehen, die von diesen Teams vorgeschlagen wurden, und wir freuen uns darauf, weiterhin neue Wege zu finden, um das Ökosystem zu unterstützen. In der Zwischenzeit, wenn Sie an etwas in diesem Bereich arbeiten und Unterstützung verwenden könnten, sollten Sie eine Projektanfrage mit dem einreichen Ökosystem -Unterstützungsprogramm.
Mehr als 1 Millionen US -Dollar wurden in 25 Zuschüssen in 4 verschiedenen Kategorien zugewiesen:
| Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Gemeinschaft / Bildung | 391.800,00 |
| Neues Werkzeug | 200.000,00 |
| Datenanalyse / Visualisierung | 180.000,00 |
| Forschung | 268.655,00 |
Ein paar Monate nach der Beweis für den Proof-of-Stake-Reise von Ethereum ist es gut für die Gesundheit unseres Ökosystems, so viele verdiente Teams in einer so breiten Verteilung der Kategorien zu sehen.
Die größte Kategorie in dieser Runde war Gemeinschaft / Bildung. Der Weg zum Ablegen ist entscheidend für die Gesundheit des langen Ökosystems langfristig. Das Einhalten von Gemeinschaften und Bildungsinhalten ist hilfreiches Teile dieses Puzzles, und wir freuen uns auf mehr Entwicklung, insbesondere außerhalb der englischsprachigen Welt.
| Stipendiaten (en) | Projekt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Weiße Edu | CADCAD MasterClass: ETH2 Validator Economics | Ein Cadcad Edu -Online -Kurs, der sich um die ETH2 Validator Economics basiert. Das Team wird auch Open -Source -Cadcad -Validator -Modelle für die Community erstellen, um ihre eigenen Analysen durchzuführen. |
| Carlos Mesa | Wie kann man sich einhalten? Spanische Videoführer | Video-Seeping-Anleitungen und Inhalte für die spanischsprachige Gemeinschaft |
| Ching-yi Lin, Pi-Tan Hu | ETH2XK8S: Ethereum Saart mit Kubernetes | Starterhandbuch zum Ausführen von Multivalidator-Setups mit Kubernetes, einschließlich aller Notwendigkeitskonfigurationsdateien. |
| Münz Cashew | End-to-End-ETH2 Validator Guide | Detaillierte Schritt-für-Schritt-Leitfäden sowie weitere Anleitungen zu Grafana Dashboards, Docker Eth2 installieren und Sicherung von Validator-Schlüssel mit Ledger |
| Empire Ventures | eth2.academy | Eine interaktive Bildungsressource, die die Informationsunterschiede zwischen den vielen beweglichen Teilen des ETH2-Ökosystems überbrückt: Von hochtechnischer Forschungsarbeit bis hin zu Interaktionen des Kundenbenutzers und zu allem, was dazwischen ist. |
| Butta, Lamboshi, Superphiz, Unvetica, Worthalter | Ethstaker | Unterstützung für die EthStaker -Community, um weiterhin einen Online -Ort und eine Reihe von Ressourcen für Hobby -Stakers aufzubauen, um loszulegen. |
| Jeffrey Milewski | Grundlagen der ETH2 -Ökonomie | Ein Online -Kurs und eine Website, die sich auf die Wirtschaft der Teilnahme als Validator und die institutionelle Wirtschaft des ETH2 -Protokolls konzentriert |
| Ross Moody | Meine Reise nach Ethereum Saken | Ein Artikel/ein Leitfaden, der die Erfahrung des Lernens erfasst, wie man sich von einem sehr Anfängerniveau stellt. |
| Rudy Lu | Weeth Staker | Unterstützung für das ETH2 -Abschluss- und Validator -Ökosystem in China |
| Scott Piriou | Leitfaden für Anfänger in Französisch | Eine Reihe von ETH2-Artikeln für die französischsprachige Gemeinschaft. |
| Der Äther | Das Äther -Wiki | Ein Eth2-ausgerichteter Wiki mit dem Ziel, an Bord potenzieller Validatoren zu erziehen und zu helfen |
| TechTec | Pol | ETH2 -Bildungsinhalt, einschließlich der Stakel von Führern, auf Japanisch |
So wie Community und Bildung für die Leitung von Stakern über die Startlinie von entscheidender Bedeutung sind, sind robuste Open -Source -Tools der Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Staker ihre Knoten sicher und sicher laufen können. In dieser Runde waren die Tools, die wir gesehen haben, in erster Linie Sicherheits- und Orchestrierungsorientierungen, und wir freuen uns darauf, dass wir uns hier fortsetzen.
| Stipendiaten (en) | Projekt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ben Goebel | Valid8r | Ein Befehlszeilenwerkzeug zum “Validieren” des lokalen Setups eines Validators. Überprüfen Sie, ob ein einleitendes Setup auf die Leistung und Sicherheit eines Einlagens in der Lage ist. |
| Daniel Streit | Mnemonische Trennung | Ein Web -Tool und ein Open -Source -Code, mit dem die Kryptographie von Schwellenwert verwendet wird, um ‘k von N’ Mnemonics zu erstellen. Dies erleichtert es, Validator Mnemonics sicher und sicher zu speichern. |
| Akuter Isaac | HSM BLS Signator | Ein Standard für einen HSM BLS -Unterzeichner basierend auf Blst, einschließlich Open Source Code+Dokumenten. Diese Arbeit wird den Stakern helfen, ihre Schlüssel sicherer zu verwalten. |
| Jakub Tomen | Macsteak | Eine MacOS -Anwendung, mit der das Einstellerlebnis für Betreiber aller Skill -Level optimiert wird, indem eine Plattform für die Ausführung von Ethereum -Software auf Apple -Hardware gepackt wird. |
| Mara Schmiedt, Alon Muroch, Collin Myers | ETH2 Secret Shared Validatoren | Auditierte Implementierung einer geheimen Validator-Konfiguration, ein kritisches Stück für eine verbesserte Belastbarkeit und Diversifizierung des Validators im ETH2-Netzwerk |
Datenanalyse / Visualisierung
Da mehr ETH von der Beacon -Kette festgelegt wird, ist es immer wichtiger, Einblick in die Funktion und Gesundheit des Netzwerks zu haben. Letztes Jahr Medalla Data Challenge war ausreichend ein Beweis für die Interessen und die Fähigkeit des Ethereum -Ökosystems, Netzwerkdaten zu sammeln und zu analysieren. Die Projekte in dieser Kategorie fördern diese Ziele am Mainnet.
| Stipendiaten (en) | Projekt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bitfly | Beaconcha.in | Fortsetzung der Entwicklung des Foss Block Explorers Beaconcha.in Foss Block, einschließlich eines Open-Source-Supports für mobile Clients und Merge+Sharding TestNet. |
| Jim McDonald | Kette | Integration der ETH1 -Ablagerungsverfolgung in Chaind, ein Tool zum Sammeln und Indizieren von Daten aus dem Ausführen von Stakelknoten. |
| Omni Analytics Group | Ethereum 2.0 Validator Health Tier Tracking | Eine Fortsetzung der Arbeiten, die ursprünglich der Medalla -Datenherausforderung übermittelt wurde: Eine formale Methodik zur Analyse von Validatoren auf der Grundlage der Leistung und eines begleitenden Web -Dashboards. |
| Pintail | Erkundung von Validator -Belohnungen und -strafen | Eine Reihe von Blog -Posts, in denen Validator Rewards/Strafen unter Verwendung von Mainnet -Daten erläutert werden. |
Forschung
Schließlich gab es einige Forschungsprojekte in dieser Runde. Es gibt viele offene Forschungsfragen im Zusammenhang mit der Absetzung und der Zukunft des Netzwerks. Wir laden aktiv mehr Forschungsbemühungen in diesem Bereich ein.
| Stipendiaten (en) | Projekt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Barcelona Supercomputing Center | ETH2 -Netzwerk -Crawler | Erweiterungen zum Gerücht ETH2 -Netzwerk Crawler konzentrierten sich auf die Verbesserung der P2P -Klatschdatenerfassung. |
| Barcelona Supercomputing Center | ETH2 -Client -Ressourcenüberwachung | F & E Ressourcenüberwachung für jedes der 4 Hauptnetzclients. |
| Diego Losada, Fernando Collado | Ethereum am Arm | F & E bietet den Benutzern eine einfache Möglichkeit, einen vollständigen ETH2 -Knoten auf ARM -Geräten auszuführen (wie Raspberry Pi 4) |
Wir freuen uns, diesen Teams im Jahr 2021 und darüber hinaus zu folgen und die umfassenderen Auswirkungen auf das angehende Ethereum -Ökosystem zu erkennen.
Die Breite und Qualität dieser Stipendienrunde ist ein unglaubliches Signal für die aufstrebende, heftige Gemeinschaft und für das Ethereum -Ökosystem insgesamt. Hier ist zu Beginn eines tollen Jahres! 🚀

