Der Gouverneur der Europäischen Zentralbank (EZB) und Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sprach am Montag auf der Frankfurter Impulse-Veranstaltung in Frankfurt. Er behauptete, dass die Lebensmittelinflation zwar hartnäckig bleibe, das aktuelle Niveau jedoch liege der Euro bei 1,16 $ ist kein Grund zur Sorge
Wichtige Zitate
Der aktuelle Euro-Kurs von 1,16 US-Dollar gibt keinen Anlass zur Sorge.
Die Lebensmittelinflation bleibt hartnäckig.
Die EZB behält auch den starken Preisanstieg bei Dienstleistungen im Auge.
Mit den Prognosen für Dezember werden wir klarer sehen, ob der geldpolitische Kurs angemessen bleibt.“
Euro-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der Euro war gegenüber dem japanischen Yen am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,02 % | 0,12 % | 0,38 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,14 % | 0,16 % | |
| EUR | -0,02 % | 0,10 % | 0,34 % | 0,16 % | 0,03 % | 0,12 % | 0,14 % | |
| GBP | -0,12 % | -0,10 % | 0,25 % | 0,05 % | -0,07 % | 0,01 % | 0,04 % | |
| JPY | -0,38 % | -0,34 % | -0,25 % | -0,17 % | -0,30 % | -0,21 % | -0,19 % | |
| CAD | -0,18 % | -0,16 % | -0,05 % | 0,17 % | -0,11 % | -0,04 % | -0,02 % | |
| AUD | -0,06 % | -0,03 % | 0,07 % | 0,30 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,10 % | |
| NZD | -0,14 % | -0,12 % | -0,01 % | 0,21 % | 0,04 % | -0,08 % | 0,03 % | |
| CHF | -0,16 % | -0,14 % | -0,04 % | 0,19 % | 0,02 % | -0,10 % | -0,03 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den Euro aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung EUR (Basis)/USD (Kurs).

