Japans Keidenren-Vorsitzender Tsutsui sagte während der europäischen Handelssitzung am Montag, dass die Unterhändler voraussichtlich im Januar China besuchen werden, um über den Handel zu diskutieren.
Zusätzliche Bemerkungen
Für die Regierungen Japans und Chinas ist es wichtig, den Dialog aufrechtzuerhalten.
Besorgt über die Auswirkungen der China-Spucke auf Unternehmen.
Eine hoffnungsvolle Wirtschaftsdelegation kann im Januar China besuchen.
Eine Rendite von 2 % für 10-jährige JGBs ist ein wichtiger Meilenstein.
Marktreaktion
Die Auswirkungen der Kommentare von Japan Tsutsui auf den japanischen Yen (JPY) scheinen unbedeutend zu sein. Zum Zeitpunkt des Schreibens handelt das USD/JPY-Paar unverändert um 155,20.
Japanischer Yen-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des japanischen Yen (JPY) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der japanische Yen war gegenüber dem britischen Pfund am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,16 % | 0,05 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,14 % | -0,09 % | |
| EUR | 0,16 % | 0,21 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,08 % | |
| GBP | -0,05 % | -0,21 % | -0,08 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,19 % | -0,13 % | |
| JPY | 0,02 % | -0,13 % | 0,08 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,13 % | -0,07 % | |
| CAD | 0,03 % | -0,12 % | 0,09 % | 0,03 % | 0,00 % | -0,11 % | -0,04 % | |
| AUD | 0,04 % | -0,14 % | 0,09 % | 0,02 % | -0,01 % | -0,11 % | -0,06 % | |
| NZD | 0,14 % | -0,02 % | 0,19 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,05 % | |
| CHF | 0,09 % | -0,08 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,06 % | -0,05 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den japanischen Yen aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung JPY (Basis)/USD (Kurs).

