XRP-Bankpartnerschaften decken mittlerweile mehr als 140 Finanzinstitute auf der ganzen Welt ab, und diese Liste wächst derzeit noch. Von Banco Santander und HSBC bis hin zu JP Morgan und der Deutschen Bank war das Ausmaß der XRP-Bankeinführung noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar. Ripples Deutsche-Bank-Dealbestätigt im Februar 2026, wird als echter Wendepunkt angesehen – und viele Analysten glauben, dass XRP explodieren wird, da die institutionelle Infrastruktur im Stillen unter dem Markt weiter aufgebaut wird.
Lesen Sie auch: Laut Wall Street ist XRP trotz starkem Ausverkauf ein beschlossenes Geschäft
XRP-Bank-Partnerschaften erweitern die Einführung von Ripple und sorgen für Wachstum bei XRP

Was sich durch die Ripple-Deutsche-Bank-Integration tatsächlich ändert
Einen großen Aufschwung bekamen XRP-Bankpartnerschaften durch die Deutsche Bank. Ein 69-Milliarden-Dollar-Institut bestätigte, dass es die Zahlungsinfrastruktur von Ripple in grenzüberschreitende Abwicklungen, Devisengeschäfte und die Verwahrung digitaler Vermögenswerte einbettet. Ripple und die Deutsche Bank arbeiten seit 2023 darauf hin. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels liegt der Fokus auf dem Software-Stack von Ripple und nicht auf direkten XRP-Beständen. Schätzungen der Branche zufolge werden die Abwicklungszeiten voraussichtlich von Tagen auf Sekunden sinken und die Betriebskosten könnten um bis zu 30 % sinken.
Ciaran Byrne, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, erklärte:


„Eine Zukunft mit mehreren Schienen – SWIFT, Stablecoins und Blockchain-Lösungen – mit Routing, das Effizienz, Kosten und Kundenerlebnis verbessert.“
Auch der Community-Entwickler Bird (@Bird_XRPL) äußerte sich am 19. Februar 2026:
„Massive Neuigkeiten. Die Deutsche Bank hat heute angekündigt, dass sie mit Ripple zusammenarbeiten wird, um eine XRP-basierte Infrastruktur in ihre grenzüberschreitenden Zahlungen zu implementieren. Die Banken kommen und die NDAs beginnen eindeutig zu lockern.“
Die XRP-Partnerschaftsliste und die Preistrennung
Die Liste der XRP-Partnerschaften umfasst auch SBI Holdings, Standard Chartered, Barclays, UBS, Scotiabank, Westpac und Dutzende regionale japanische Banken. DXC Technology ist ein weiterer Name, der dem Gesamtbild der Einführung von XRP-Banken hinzugefügt wird. Das Unternehmen arbeitet daran, XRP direkt in die Hogan-Kernbankplattform einzubetten, die Einlagen in Höhe von über 5 Billionen US-Dollar verwaltet. Es wird erwartet, dass die Nutzung von On-Demand-Liquidität und die bevorstehende Einführung des RLUSD-Stablecoins im Jahr 2026 weitere Namen zum XRP-Bankpartnerschaftsnetzwerk hinzufügen werden.
| # | Institution | # | Institution | # | Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander-Bank | 2 | Bank von Indonesien | 3 | Bank von Thailand |
| 4 | Geldgramm | 5 | Cambridge Global Holdings | 6 | SBI-Beteiligungen |
| 7 | BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 8 | SCB Siam Commercial Bank | 9 | Postleitzahl |
| 10 | InstaRem | 11 | IndusInd | 12 | Itau Unibanco |
| 13 | Beetech | 14 | Sorgenbank | 15 | Saudi-arabische Währungsbehörde (SAMA) |
| 16 | Western Union | 17 | VAE-Austausch | 18 | Asien MTM |
| 19 | LianLian International | 20 | Wir machen den Preis | 21 | Credit Agricole |
| 22 | IDT | 23 | Selly | 24 | Bichip |
| 25 | Virtuelle SBI-Währungen | 26 | Arrington XRP Capital | 27 | Ladebank |
| 28 | American Express FX-Zahlungen | 29 | TransferGo | 30 | Bexs Banco |
| 31 | AirWallex | 32 | Währungen direkt | 33 | IFX |
| 34 | dlocal | 35 | Cuallix | 36 | ANZ |
| 37 | Westpac | 38 | Intesa Sanpaolo Bank | 39 | Macquarie-Gruppe |
| 40 | Natixis | 41 | Nordea | 42 | Scotiabank |
| 43 | Krungsri | 44 | Al Rajhi Bank | 45 | MUFG Tokyo-Mitsubishi UFJ Financial Group |
| 46 | SEB Skandinaviska Enskilda Banken | 47 | akbank | 48 | Achsenbank |
| 49 | JA BANK | 50 | Star One Credit Union | 51 | eZforex |
| 52 | SBI-Auftrag | 53 | Bank von England | 54 | Fukui-Bank |
| 55 | FlashFX | 56 | Sternenbank | 57 | Aomori-Bank |
| 58 | Ashikaga Bank | 59 | Awa Bank | 60 | Aeon Bank |
| 61 | Senshu Ikeda Bank | 62 | Ihre Bank | 63 | Oita Bank |
| 64 | Orix Bank | 65 | Gunma Bank | 66 | Keiyo Bank |
| 67 | San-In Godo Bank | 68 | Sikoku Bank | 69 | 77 Bank |
| 70 | Shimizu Bank | 71 | Juroku Bank | 72 | Shinkin-Zentralbank |
| 73 | Shinsei-Bank | 74 | Hachijuni-Bank | 75 | Michinoku-Bank |
| 76 | MHFG Mizuho Financial Group | 77 | Musashino Bank | 78 | Nomura Treuhand- und Bankgesellschaft |
| 79 | Sieben Bank | 80 | Sony Bank | 81 | Yachiyo Bank |
| 82 | Tochigi-Bank | 83 | Bank des Ryūkyū | 84 | Chiba-Bank |
| 85 | Chugoku-Bank | 86 | Daishi Bank | 87 | Daiwa Next Bank |
| 88 | Hiroshima-Bank | 89 | Hyakugo-Bank | 90 | Suruga Bank |
| 91 | Yamaguchi-Bank | 92 | Hokuriku-Bank | 93 | Nishi-Nippon City Bank |
| 94 | Nordpazifische Bank | 95 | Resona Bank | 96 | Shikoku-Bank |
| 97 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | 98 | Toho Bank | 99 | Tsukuba-Bank |
| 100 | Yamagata-Bank | 101 | Bank of America Merrill Lynch | 102 | Bank Leumi Nicht-Israel |
| 103 | NAB National Australia Bank | 104 | BMO Bank of Montreal | 105 | Mizuho Financial Group |
| 106 | SHRB Shanghai Huarui Bank | 107 | Standard Chartered Bank | 108 | Bank von Yokohama |
| 109 | SBI Sumishin Net Bank | 110 | Barclays | 111 | ATB Finanzen |
| 112 | Nationalbank von Abu Dhabi | 113 | CBIC Canadian Imperial Bank of Commerce | 114 | Reisebank |
| 115 | UniCredit | 116 | UBS | 117 | Lenkrad |
| 118 | Getestet | 119 | Temenos | 120 | Deloitte |
| 121 | RBC Royal Bank of Canada | 122 | DH Corporation | 123 | DBS-Gruppe |
| 124 | Credit Suisse | 125 | JP Morgan | 126 | OCBC-Bank |
| 127 | HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 128 | UOB United Overseas Bank | 129 | Singapur-Börse |
| 130 | TD Bank Kanada | 131 | Accenture | 132 | CGI-Gruppe |
| 133 | Erdhafen | 134 | Royal Bank of Scotland | 135 | Commonwealth Bank of Australia |
| 136 | CBW-Bank | 137 | Gleichgewicht | 138 | Rabobank |
| 139 | TAS-Gruppe | 140 | Yantra Finanztechnologien | 141 | Überqueren Sie das Flussufer |
| 142 | Fidor Bank | 143 | 144 |
Lesen Sie auch: Warum Ripple (XRP) im Wert von 2.000 US-Dollar heute größere Einsätze übertreffen könnte
Der Preis spiegelt derzeit nichts davon wider. XRP wird um die 1,43 $ gehandeltetwa 60 % weniger als sein Höchststand im Jahr 2025.


Standard Chartered korrigierte sein Ziel für Ende 2026 von 8 $ auf 2,80 $. Das Unternehmen führt einen kurzfristigen Liquiditätsdruck an, obwohl seine Prognose für 2030 weiterhin bei 28 US-Dollar liegt. Da die Liste der XRP-Partnerschaften immer noch wächst und die Einführung von XRP-Banken in diesem Tempo voranschreitet, beginnen viele Leute zu glauben, dass XRP explodieren wird, sobald der makroökonomische Druck nachlässt und der Markt das einholt, was bereits eingeführt wurde.

