Federal Reserve (Fed)-Gouverneur Stephen Miran erklärte am Montag im Institute of Global Politics der Columbia University in New York, dass die Zölle nicht zu einer höheren Inflation bei Gütern führen, und argumentierte, dass die zugrunde liegende Inflation bei etwa 2 % liege.
Wichtige Zitate
Ich erwarte einen schnelleren Rückgang der Inflation für PCE-Unterkünfte.
Die Preise sind wieder stabil, und die Geldpolitik sollte dies widerspiegeln.
Die derzeitige übermäßige Inflation spiegelt nicht das zugrunde liegende Angebot und die Nachfrage in der Wirtschaft wider.
Die marktbasierte Kerninflation ohne Schutzräume liegt unter 2,3 %.
Ein schnelleres Tempo der Senkungen würde uns dem neutralen Zinssatz näher bringen.“
US-Dollar-Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der US-Dollar war gegenüber dem Neuseeland-Dollar am stärksten.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,19 % | -0,23 % | -0,62 % | -0,05 % | 0,04 % | 0,06 % | -0,21 % | |
| EUR | 0,19 % | -0,04 % | -0,46 % | 0,15 % | 0,23 % | 0,26 % | -0,03 % | |
| GBP | 0,23 % | 0,04 % | -0,39 % | 0,18 % | 0,26 % | 0,29 % | 0,01 % | |
| JPY | 0,62 % | 0,46 % | 0,39 % | 0,59 % | 0,67 % | 0,69 % | 0,42 % | |
| CAD | 0,05 % | -0,15 % | -0,18 % | -0,59 % | 0,08 % | 0,11 % | -0,17 % | |
| AUD | -0,04 % | -0,23 % | -0,26 % | -0,67 % | -0,08 % | 0,03 % | -0,30 % | |
| NZD | -0,06 % | -0,26 % | -0,29 % | -0,69 % | -0,11 % | -0,03 % | -0,28 % | |
| CHF | 0,21 % | 0,03 % | -0,01 % | -0,42 % | 0,17 % | 0,30 % | 0,28 % |
Die Heatmap zeigt prozentuale Veränderungen der wichtigsten Währungen untereinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen wechseln, entspricht die im Feld angezeigte prozentuale Änderung USD (Basis)/JPY (Kurs).

