Ein wichtiges Kongresskomitee, das House -Gremium, genehmigte am frühen Montag die Steuersenkung von Präsident Donald Trump und ebnete den Weg für eine mögliche Verabschiedung im Repräsentantenhaus später diese Woche.
“Die Überlegungen werden in diesem Moment fortgesetzt. Sie werden bis in die Woche fortgesetzt, und ich vermute, bis zu dem Zeitpunkt, als wir diese große, schöne Rechnung vor das Haus stellten”, sagte der Vorsitzende des Hausbudgets, Jodey Arrington.
Marktreaktion
Der US -Dollar wurde zuletzt am Tag bei 100,80 um 0,30% niedriger.
US -Dollar -Preis heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Änderung des US -Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der US -Dollar war gegenüber dem Euro am schwächsten.
| USD | Eur | GBP | Jpy | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,22% | -0,10% | -0,12% | -0,04% | -0,16% | -0,19% | -0,14% | |
| Eur | 0,22% | -0,15% | -0,06% | 0,00% | -0,05% | -0,14% | -0,15% | |
| GBP | 0,10% | 0,15% | -0,21% | 0,15% | 0,09% | -0,01% | -0,00% | |
| Jpy | 0,12% | 0,06% | 0,21% | 0,05% | 0,09% | 0,10% | 0,00% | |
| CAD | 0,04% | -0,01% | -0,15% | -0,05% | -0,11% | -0,18% | -0,16% | |
| Aud | 0,16% | 0,05% | -0,09% | -0,09% | 0,11% | -0,09% | -0,09% | |
| NZD | 0,19% | 0,14% | 0,00% | -0,10% | 0,18% | 0,09% | -0,00% | |
| CHF | 0,14% | 0,15% | 0,00% | -0,00% | 0,16% | 0,09% | 0,00% |
Die Wärmekarte zeigt prozentuale Änderungen der Hauptwährungen gegeneinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Zitatwährung aus der oberen Reihe ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den US -Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum japanischen Yen bewegen, wird die prozentuale Änderung, die in der Box angezeigt wird, USD (Basis)/JPY (Zitat) darstellt.

